Perfil

Columbófila Cantanhede
M, 76
1 eventos | Trail

Inscrições:

26-11-2023 | Ílhavo (São Salvador) | Run and Bike: 18,0Km
Dorsal: 97 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:38:02 | Class. Geral: 90º | Vel. Média (aprox.): 11,02 Km/h
26-11-2023 | Ílhavo (São Salvador) | Run and Bike: 18,0Km
Dorsal: 98 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:04:41 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 16,7 Km/h
26-11-2023 | Ílhavo (São Salvador) | Run and Bike: 18,0Km
Dorsal: 99 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:08:06 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 15,86 Km/h
26-11-2023 | Ílhavo (São Salvador) | Run and Bike: 18,0Km
Dorsal: 100 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:05:37 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 16,46 Km/h
26-11-2023 | Ílhavo (São Salvador) | Run and Bike: 18,0Km
Dorsal: 101 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:22:16 | Class. Geral: 44º | Vel. Média (aprox.): 13,13 Km/h
26-11-2023 | Ílhavo (São Salvador) | Run and Bike: 18,0Km
Dorsal: 103 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:33:51 | Class. Geral: 86º | Vel. Média (aprox.): 11,51 Km/h
26-11-2023 | Ílhavo (São Salvador) | Run and Bike: 18,0Km
Dorsal: 104 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:33:30 | Class. Geral: 85º | Vel. Média (aprox.): 11,55 Km/h
26-11-2023 | Ílhavo (São Salvador) | Run and Bike: 18,0Km
Dorsal: 105 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:20:10 | Class. Geral: 35º | Vel. Média (aprox.): 13,47 Km/h
26-11-2023 | Ílhavo (São Salvador) | Run and Bike: 18,0Km
Dorsal: 108 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:01:52 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 17,46 Km/h
26-11-2023 | Ílhavo (São Salvador) | Run and Bike: 18,0Km
Dorsal: 111 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:26:04 | Class. Geral: 58º | Vel. Média (aprox.): 12,55 Km/h
12
eventia.pt - Apoio à gestão de Eventos © 2024