Perfil

Fausto Neto
M, 45 | Coimbra
9 eventos | XCO,XCM

Inscrições:

28-09-2024 | Cabeça Gorda | Ultra Maratona BTT: 140,0Km
Dorsal: 38 | Equipa: CYCLOS BIKE STUDIO
23-09-2023 | Cabeça Gorda, Beja | Ultra Maratona BTT: 140,0Km
Dorsal: 141 | Equipa: Cyclos Bike Studio
Tempo Efectuado: 08:30:24 | Class. Geral: 117º | Vel. Média (aprox.): 16,46 Km/h
15-07-2018 | Grada | Circuito XCO: 5,0Km
Dorsal: 332 | Equipa: Korpo Activo BTT / U.D. Lorvanense
20-05-2018 | Cadima | Maratona BTT: 48,4Km
Dorsal: 135 | Equipa: Korpo Activo BTT / U.D. Lorvanense
Tempo Efectuado: 02:11:48 | Class. Geral: 49º | Vel. Média (aprox.): 22,03 Km/h
18-02-2018 | União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça | Maratona BTT: 69,0Km
Dorsal: 366 | Equipa: Korpo Activo BTT / U.D. Lorvanense
05-03-2017 | União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça | Maratona BTT: 70,0Km
Dorsal: 220 | Equipa: Korpo Activo BTT / U.D. Lorvanense
Tempo Efectuado: 04:02:56 | Class. Geral: 114º | Vel. Média (aprox.): 17,29 Km/h
05-06-2016 | Anadia | Meia-Maratona BTT: 40,0Km
Dorsal: 1049 | Equipa: Korpo Activo BTT / J.D.Monte Redondo
Tempo Efectuado: 02:28:55 | Class. Geral: 35º | Vel. Média (aprox.): 16,12 Km/h
06-03-2016 | Pocariça, Cantanhede | Meia-Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 1047 | Equipa: Korpo Activo BTT / J.D.Monte Redondo
Tempo Efectuado: 03:00:45 | Class. Geral: 251º | Vel. Média (aprox.): 14,94 Km/h
02-08-2015 | CANTANHEDE | Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 329 | Equipa: KO Health Club/Geotrilhos BTT
Tempo Efectuado: 02:32:47 | Class. Geral: 160º | Vel. Média (aprox.): 19,64 Km/h
eventia.pt - Apoio à gestão de Eventos © 2024