Perfil

Filipe Vasconcelos
M, 49
27 eventos | Trail

Inscrições:

11-08-2024 | Benfeita, Arganil | Trail Curto: 21,0Km
Dorsal: 165 | Equipa: VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE
Tempo Efectuado: 03:24:28 | Class. Geral: 77º | Vel. Média (aprox.): 6,16 Km/h
02-06-2024 | Gordos, Arazede, Montemor-o-Velho | Trail Curto: 17,0Km
Dorsal: 143 | Equipa: VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE
Tempo Efectuado: 01:39:07 | Class. Geral: 35º | Vel. Média (aprox.): 10,29 Km/h
26-05-2024 | Póvoa da Lomba, Cantanhede | Trail Sprint: 11,0Km
Dorsal: 180 | Equipa: VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE
Tempo Efectuado: 01:09:07 | Class. Geral: 49º | Vel. Média (aprox.): 9,55 Km/h
12-05-2024 | Quiaios | Ultra Trail: 46,0Km
Dorsal: 159 | Equipa: VIKINGS TRAIL RUNNERS/ CCR ALCABIDEQUE
Tempo Efectuado: 06:37:15 | Class. Geral: 82º | Vel. Média (aprox.): 6,95 Km/h
07-04-2024 | Gatões, Montemor-O-Velho | Trail Sprint: 13,0Km
Dorsal: 672 | Equipa: VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE
Tempo Efectuado: 01:20:06 | Class. Geral: 56º | Vel. Média (aprox.): 9,74 Km/h
07-01-2024 | Ferreira-A-Nova | Trail Longo: 25,0Km
Dorsal: 65 | Equipa: Vikings Trail Runners / CCR Alcabideque
Tempo Efectuado: 02:27:58 | Class. Geral: 60º | Vel. Média (aprox.): 10,14 Km/h
10-12-2023 | Cantanhede | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 233 | Equipa: VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE 
Tempo Efectuado: 01:54:03 | Class. Geral: 64º | Vel. Média (aprox.): 10 Km/h
13-08-2023 | Benfeita | Trail Curto: 20,6Km
Dorsal: 177 | Equipa: VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE
Tempo Efectuado: 03:07:31 | Class. Geral: 88º | Vel. Média (aprox.): 6,59 Km/h
28-05-2023 | Póvoa da Lomba, Cantanhede | Trail Curto: 20,0Km
Dorsal: 133 | Equipa: VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE
Tempo Efectuado: 01:55:06 | Class. Geral: 62º | Vel. Média (aprox.): 10,43 Km/h
21-05-2023 | Gordos, Arazede, Montemor-o-Velho | Trail Longo: 22,2Km
Dorsal: 93 | Equipa: VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE
Tempo Efectuado: 02:17:40 | Class. Geral: 45º | Vel. Média (aprox.): 9,68 Km/h
123
eventia.pt - Apoio à gestão de Eventos © 2024