Perfil

Marcio Nobre
M, 45 | Olhão
6 eventos | XCM,Resistências BTT

Inscrições:

23-09-2023 | Cabeça Gorda, Beja | Ultra Maratona BTT: 140,0Km
Dorsal: 814 | Equipa:
Tempo Efectuado: 09:09:30 | Class. Geral: 149º | Vel. Média (aprox.): 15,29 Km/h
28-09-2019 | Cabeça Gorda | Ultra Maratona BTT: 140,0Km
Dorsal: 347 | Equipa: GRUPOLHBIKE
Tempo Efectuado: 06:21:18 | Class. Geral: 37º | Vel. Média (aprox.): 22,03 Km/h
26-05-2019 | Cabeça Gorda | Maratona BTT: 70,4Km
Dorsal: 358 | Equipa: Grupo Olhebike
Tempo Efectuado: 03:14:40 | Class. Geral: 24º | Vel. Média (aprox.): 21,7 Km/h
27-05-2018 | Cabeça Gorda, Beja | Maratona BTT: 75,0Km
Dorsal: 233 | Equipa: BCF
Tempo Efectuado: 03:21:14 | Class. Geral: 31º | Vel. Média (aprox.): 22,36 Km/h
28-05-2017 | Cabeça Gorda | Meia-Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 362 | Equipa: BCF bike challenge
Tempo Efectuado: 02:25:26 | Class. Geral: 48º | Vel. Média (aprox.): 18,57 Km/h
22-05-2016 | Cabeça Gorda | Maratona BTT: 75,0Km
Dorsal: 527 | Equipa: btt da conceição
Tempo Efectuado: 03:07:59 | Class. Geral: 30º | Vel. Média (aprox.): 23,94 Km/h
eventia.pt - Apoio à gestão de Eventos © 2024