Perfil

Joao Ferreira
M, 40 | Ilhavo
15 eventos | XCM,Trail

Inscrições:

26-11-2023 | Ílhavo (São Salvador) | Run and Bike: 18,0Km
Dorsal: 77 | Equipa: João Ferreira E Rui Dias
Tempo Efectuado: 01:18:14 | Class. Geral: 24º | Vel. Média (aprox.): 13,8 Km/h
02-04-2023 | Pocariça, Cantanhede | Meia-Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 542 | Equipa: Adi
Tempo Efectuado: 01:51:23 | Class. Geral: 50º | Vel. Média (aprox.): 24,24 Km/h
27-11-2022 | Ílhavo (São Salvador) | Run and Bike: 19,0Km
Dorsal: 125 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:41:48 | Class. Geral: 99º | Vel. Média (aprox.): 11,2 Km/h
23-02-2020 | União Das Freguesias De Cantanhede E Pocariça | Maratona BTT: 68,5Km
Dorsal: 1228 | Equipa: adilhavo
Tempo Efectuado: 02:53:37 | Class. Geral: 109º | Vel. Média (aprox.): 23,67 Km/h
19-01-2020 | Vila Nova De Monsarros | Raid BTT: 37,0Km
Dorsal: 69 | Equipa: ADI-Ilhavo
22-09-2019 | Murtosa | Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 158 | Equipa: ADI - ILHAVO
Tempo Efectuado: 01:52:50 | Class. Geral: 10º | Vel. Média (aprox.): 26,59 Km/h
05-05-2019 | Arganil | Meia-Maratona BTT: 37,5Km
Dorsal: 1346 | Equipa: Feel Energy Btt Team
Tempo Efectuado: 02:10:27 | Class. Geral: 67º | Vel. Média (aprox.): 17,25 Km/h
01-05-2019 | Soza, Vagos | Caminhada: 10,0Km
Dorsal: 2223 | Equipa: ADI/GOLDEN CLUB/RUNMORE
03-03-2019 | União Das Freguesias De Cantanhede E Pocariça | Meia-Maratona BTT: 45,4Km
Dorsal: 1382 | Equipa: Feel Energy Btt Team
27-01-2019 | União das Freguesias de Sepins e Bolho | Meia-Maratona BTT: 30,0Km
Dorsal: 543 | Equipa: Feel Energy Btt Team
Tempo Efectuado: 01:39:47 | Class. Geral: 29º | Vel. Média (aprox.): 18,04 Km/h
12
eventia.pt - Apoio à gestão de Eventos © 2024