Perfil

Marisa Costa
F, 48 | Alquerubim
27 eventos | XCO,XCM,Resistências BTT,Estrada,Trail

Inscrições:

14-04-2024 | Cadima, Cantanhede | Meia-Maratona BTT: 48,0Km
Dorsal: 741 | Equipa: Korpo Activo / Penacova
Tempo Efectuado: 02:02:30 | Class. Geral: 71º | Vel. Média (aprox.): 23,51 Km/h
17-03-2024 | Arganil | Meia-Maratona BTT: 40,0Km
Dorsal: 741 | Equipa: Korpo Activo / Penacova
04-02-2024 | Sepins, Cantanhede | Meia-Maratona BTT: 45,0Km
Dorsal: 741 | Equipa: Korpo Activo / Penacova
Tempo Efectuado: 02:08:36 | Class. Geral: 99º | Vel. Média (aprox.): 21 Km/h
10-12-2023 | Cantanhede | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 28 | Equipa: CAO
Tempo Efectuado: 02:12:41 | Class. Geral: 123º | Vel. Média (aprox.): 8,59 Km/h
01-10-2023 | Murtosa | Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 124 | Equipa: Korpo Activo/ Penacova
23-07-2023 | Vagos, Aveiro | Maratona Curta BTT: 45,0Km
Dorsal: 741 | Equipa: Korpo Activo / Penacova
Tempo Efectuado: 02:20:12 | Class. Geral: 111º | Vel. Média (aprox.): 19,26 Km/h
14-05-2023 | Cadima | Meia-Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 741 | Equipa: Korpo Activo / Penacova
Tempo Efectuado: 02:18:01 | Class. Geral: 108º | Vel. Média (aprox.): 21,74 Km/h
11-12-2022 | Cantanhede | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 46 | Equipa: CAO
Tempo Efectuado: 02:03:21 | Class. Geral: 84º | Vel. Média (aprox.): 9,24 Km/h
18-09-2022 | Vagos e Santo António | Maratona Curta BTT: 60,0Km
Dorsal: 755 | Equipa: Korpo Activo / Penacova
04-09-2022 | UF Cantanhede E Pocariça | Maratona Curta BTT: 50,0Km
Dorsal: 755 | Equipa: Korpo Activo / Penacova
Tempo Efectuado: 02:08:35 | Class. Geral: 46º | Vel. Média (aprox.): 23,33 Km/h
123
eventia.pt - Apoio à gestão de Eventos © 2024