Perfil

Brian Ferreira
M, 32 | Cantanhede
42 eventos | XCM,Estrada,Trail

Inscrições:

03-11-2024 | Almagreira | Raid BTT: 45,0Km
Dorsal: 316 | Equipa: ASSSCC- Secção Ar Livre e Aventura
26-05-2024 | Póvoa da Lomba, Cantanhede | Trail Sprint: 11,0Km
Dorsal: 91 | Equipa: ASSSCC- Secção Ar Livre e Aventura
Tempo Efectuado: 01:15:58 | Class. Geral: 75º | Vel. Média (aprox.): 8,69 Km/h
09-09-2023 | Montemor-O-Velho | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 44 | Equipa: ASSSCC - Ar Livre e Aventura
Tempo Efectuado: 03:48:49 | Class. Geral: 147º | Vel. Média (aprox.): 4,98 Km/h
13-08-2023 | Benfeita | Trail Curto: 20,6Km
Dorsal: 164 | Equipa: ASSSCC - Ar Livre e Aventura
Tempo Efectuado: 03:53:37 | Class. Geral: 154º | Vel. Média (aprox.): 5,29 Km/h
28-05-2023 | Póvoa da Lomba, Cantanhede | Trail Curto: 20,0Km
Dorsal: 18 | Equipa: ASSSCC - Ar Livre e Aventura
Tempo Efectuado: 02:22:10 | Class. Geral: 133º | Vel. Média (aprox.): 8,44 Km/h
14-05-2023 | Cadima | Meia-Maratona BTT: 50,0Km
Dorsal: 1016 | Equipa:
Tempo Efectuado: 02:44:33 | Class. Geral: 171º | Vel. Média (aprox.): 18,23 Km/h
16-04-2023 | Gatões, Montemor-O-Velho | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 3 | Equipa: ASSSCC - Ar Livre e Aventura
Tempo Efectuado: 02:10:52 | Class. Geral: 128º | Vel. Média (aprox.): 8,71 Km/h
06-08-2022 | Praia da Tocha | Mini CrossTrail: 15,0Km
Dorsal: 1025 | Equipa: ASSSCC - Ar Livre e Aventura
Tempo Efectuado: 01:48:02 | Class. Geral: 83º | Vel. Média (aprox.): 8,33 Km/h
12-06-2022 | Formoselha, Santo Varão, Montemor-o-velho | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 5 | Equipa: ASSSCC - Ar Livre e Aventura
Tempo Efectuado: 02:01:52 | Class. Geral: 98º | Vel. Média (aprox.): 9,35 Km/h
22-05-2022 | Gordos, Arazede, Montemor-o-Velho | Trail Curto: 17,0Km
Dorsal: 66 | Equipa: ASSSCC Ar Livre e Aventura
Tempo Efectuado: 01:59:23 | Class. Geral: 113º | Vel. Média (aprox.): 8,54 Km/h
12345
eventia.pt - Apoio à gestão de Eventos © 2024