Perfil

Eduardo Ferreira
M, 42 | Praia Da Tocha
50 eventos | Trail

Inscrições:

08-09-2024 | Montemor-O-Velho | Mini-Trail: 12,0Km
Dorsal: 657 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 01:16:01 | Class. Geral: 16º | Vel. Média (aprox.): 9,47 Km/h
02-06-2024 | Gordos, Arazede, Montemor-o-Velho | Trail Curto: 17,0Km
Dorsal: 4 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 01:30:29 | Class. Geral: 15º | Vel. Média (aprox.): 11,27 Km/h
12-05-2024 | Quiaios | Trail Longo: 30,0Km
Dorsal: 304 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 03:51:28 | Class. Geral: 19º | Vel. Média (aprox.): 7,78 Km/h
07-04-2024 | Gatões, Montemor-O-Velho | Trail Sprint: 13,0Km
Dorsal: 656 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 01:17:19 | Class. Geral: 46º | Vel. Média (aprox.): 10,09 Km/h
14-01-2024 | Cantanhede | Trail Longo: 25,0Km
Dorsal: 47 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 02:20:54 | Class. Geral: 21º | Vel. Média (aprox.): 10,65 Km/h
10-12-2023 | Cantanhede | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 225 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 01:44:48 | Class. Geral: 29º | Vel. Média (aprox.): 10,88 Km/h
09-09-2023 | Montemor-O-Velho | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 6 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 02:22:40 | Class. Geral: 42º | Vel. Média (aprox.): 7,99 Km/h
13-08-2023 | Louriçal, Pombal | Trail Curto: 21,0Km
Dorsal: 252 | Equipa: Atletismo clube da Tocha
10-06-2023 | Moinhos Da Gândara | Trail: 16,0Km
Dorsal: 71 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 01:29:36 | Class. Geral: | Vel. Média (aprox.): 10,71 Km/h
21-05-2023 | Gordos, Arazede, Montemor-o-Velho | Trail Longo: 22,2Km
Dorsal: 5 | Equipa: Atletismo Clube da Tocha
Tempo Efectuado: 02:02:36 | Class. Geral: 21º | Vel. Média (aprox.): 10,86 Km/h
12345
eventia.pt - Apoio à gestão de Eventos © 2024