Perfil

Teresa Rosa
F, 53 | Carapinheira
22 eventos | Trail,Corta-mato,Caminhada

Inscrições:

20-10-2024 | Carvalhal Gimnodesportivo | Caminhada/Trail: 15,0Km
Dorsal: 20 | Equipa: GRVilaverdense
08-09-2024 | Montemor-O-Velho | Mini-Trail: 12,0Km
Dorsal: 569 | Equipa: GRVilaverdense
Tempo Efectuado: 01:35:18 | Class. Geral: 67º | Vel. Média (aprox.): 7,56 Km/h
26-05-2024 | Póvoa da Lomba, Cantanhede | Trail Sprint: 11,0Km
Dorsal: 151 | Equipa: GRVilaverdense
Tempo Efectuado: 01:18:06 | Class. Geral: 82º | Vel. Média (aprox.): 8,45 Km/h
07-01-2024 | Ferreira-A-Nova | Trail Longo: 25,0Km
Dorsal: 66 | Equipa: GRVilaverdense
Tempo Efectuado: 02:33:44 | Class. Geral: 66º | Vel. Média (aprox.): 9,76 Km/h
10-12-2023 | Cantanhede | Trail Curto: 19,0Km
Dorsal: 163 | Equipa: GRVilaverdense
Tempo Efectuado: 02:13:48 | Class. Geral: 128º | Vel. Média (aprox.): 8,52 Km/h
09-09-2023 | Montemor-O-Velho | Mini-Trail: 12,0Km
Dorsal: 609 | Equipa: GRVilaverdense
Tempo Efectuado: 01:26:40 | Class. Geral: 28º | Vel. Média (aprox.): 8,31 Km/h
21-05-2023 | Gordos, Arazede, Montemor-o-Velho | Trail Longo: 22,2Km
Dorsal: 63 | Equipa: GRVilaverdense
Tempo Efectuado: 02:35:08 | Class. Geral: 68º | Vel. Média (aprox.): 8,59 Km/h
29-04-2023 | Quiaios, Figueira da Foz | Ultra Trail: 47,3Km
Dorsal: 80 | Equipa: GRVilaverdense
Tempo Efectuado: 06:16:26 | Class. Geral: 45º | Vel. Média (aprox.): 7,54 Km/h
16-04-2023 | Gatões, Montemor-O-Velho | Mini-Trail: 12,0Km
Dorsal: 716 | Equipa: GRVilaverdense
Tempo Efectuado: 01:16:33 | Class. Geral: 48º | Vel. Média (aprox.): 9,41 Km/h
07-01-2023 | Ferreira-A-Nova | Trail: 24,6Km
Dorsal: 55 | Equipa: GRVilaverdense
Tempo Efectuado: 02:43:35 | Class. Geral: 64º | Vel. Média (aprox.): 9,02 Km/h
123
eventia.pt - Apoio à gestão de Eventos © 2024